2025
מסלול אג”ח ממשלות | מסלול 50 ומטה | מסלול 50 עד 60 | מסלול 60 ומעלה |
---|---|---|---|
רבעון 1 2025 | רבעון 1 2025 | רבעון 1 2025 | רבעון 1 2025 |
2024
מסלול אג”ח ממשלות | מסלול 50 ומטה | מסלול 50 עד 60 | מסלול 60 ומעלה |
---|---|---|---|
רבעון 4 2024 | רבעון 4 2024 | רבעון 4 2024 | רבעון 4 2024 |
רבעון 3 2024 | רבעון 3 2024 | רבעון 3 2024 | רבעון 3 2024 |
רבעון 2 2024 | רבעון 2 2024 | רבעון 2 2024 | רבעון 2 2024 |
רבעון 1 2024 | רבעון 1 2024 | רבעון 1 2024 | רבעון 1 2024 |
2023
מסלול אג”ח ממשלות | מסלול 50 ומטה | מסלול 50 עד 60 | מסלול 60 ומעלה |
---|---|---|---|
רבעון 4 2023 | רבעון 4 2023 | רבעון 4 2023 | רבעון 4 2023 |
רבעון 3 2023 | רבעון 3 2023 | רבעון 3 2023 | רבעון 3 2023 |
רבעון 2 2023 | רבעון 2 2023 | רבעון 2 2023 | רבעון 2 2023 |
רבעון 1 2023 | רבעון 1 2023 | רבעון 1 2023 | רבעון 1 2023 |
2022
מסלול אג”ח ממשלות | מסלול 50 ומטה | מסלול 50 עד 60 | מסלול 60 ומעלה |
---|---|---|---|
רבעון 4 2022 | רבעון 4 2022 | רבעון 4 2022 | רבעון 4 2022 |
רבעון 3 2022 | רבעון 3 2022 | רבעון 3 2022 | רבעון 3 2022 |
רבעון 2 2022 | רבעון 2 2022 | רבעון 2 2022 | רבעון 2 2022 |
רבעון 1 2022 | רבעון 1 2022 | רבעון 1 2022 | רבעון 1 2022 |
2021
מסלול אג”ח ממשלות | מסלול 50 ומטה | מסלול 50 עד 60 | מסלול 60 ומעלה |
---|---|---|---|
רבעון 4 2021 | רבעון 4 2021 | רבעון 4 2021 | רבעון 4 2021 |
רבעון 3 2021 | רבעון 3 2021 | רבעון 3 2021 | רבעון 3 2021 |
רבעון 2 2021 | רבעון 2 2021 | רבעון 2 2021 | רבעון 2 2021 |
רבעון 1 2021 | רבעון 1 2021 | רבעון 1 2021 | רבעון 1 2021 |
2020
מסלול אג”ח ממשלות | מסלול 50 ומטה | מסלול 50 עד 60 | מסלול 60 ומעלה |
---|---|---|---|
רבעון 4 2020 | רבעון 4 2020 | רבעון 4 2020 | רבעון 4 2020 |
רבעון 3 2020 | רבעון 3 2020 | רבעון 3 2020 | רבעון 3 2020 |
רבעון 2 2020 | רבעון 2 2020 | רבעון 2 2020 | רבעון 2 2020 |
רבעון 1 2020 | רבעון 1 2020 | רבעון 1 2020 | רבעון 1 2020 |