עוצ"מ אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ

מרכיבי תשואה

2025

מסלול אג”ח ממשלותמסלול 50 ומטהמסלול 50 עד 60מסלול 60 ומעלה
רבעון 1 2025רבעון 1 2025רבעון 1 2025רבעון 1 2025

2024

מסלול אג”ח ממשלותמסלול 50 ומטהמסלול 50 עד 60מסלול 60 ומעלה
רבעון 4 2024רבעון 4 2024רבעון 4 2024רבעון 4 2024
רבעון 3 2024רבעון 3 2024רבעון 3 2024רבעון 3 2024
רבעון 2 2024רבעון 2 2024רבעון 2 2024רבעון 2 2024
רבעון 1 2024רבעון 1 2024רבעון 1 2024רבעון 1 2024

2023

מסלול אג”ח ממשלותמסלול 50 ומטהמסלול 50 עד 60מסלול 60 ומעלה
רבעון 4 2023רבעון 4 2023רבעון 4 2023רבעון 4 2023
רבעון 3 2023רבעון 3 2023רבעון 3 2023רבעון 3 2023
רבעון 2 2023רבעון 2 2023רבעון 2 2023רבעון 2 2023
רבעון 1 2023רבעון 1 2023רבעון 1 2023רבעון 1 2023

2022

מסלול אג”ח ממשלותמסלול 50 ומטהמסלול 50 עד 60מסלול 60 ומעלה
רבעון 4 2022רבעון 4 2022רבעון 4 2022רבעון 4 2022
רבעון 3 2022רבעון 3 2022רבעון 3 2022רבעון 3 2022
רבעון 2 2022רבעון 2 2022רבעון 2 2022רבעון 2 2022
רבעון 1 2022רבעון 1 2022רבעון 1 2022רבעון 1 2022

2021

מסלול אג”ח ממשלותמסלול 50 ומטהמסלול 50 עד 60מסלול 60 ומעלה
רבעון 4 2021רבעון 4 2021רבעון 4 2021רבעון 4 2021
רבעון 3 2021רבעון 3 2021רבעון 3 2021רבעון 3 2021
רבעון 2 2021רבעון 2 2021רבעון 2 2021רבעון 2 2021
רבעון 1 2021רבעון 1 2021רבעון 1 2021רבעון 1 2021

2020

מסלול אג”ח ממשלותמסלול 50 ומטהמסלול 50 עד 60מסלול 60 ומעלה
רבעון 4 2020רבעון 4 2020רבעון 4 2020רבעון 4 2020
רבעון 3 2020רבעון 3 2020רבעון 3 2020רבעון 3 2020
רבעון 2 2020רבעון 2 2020רבעון 2 2020רבעון 2 2020
רבעון 1 2020רבעון 1 2020רבעון 1 2020רבעון 1 2020
Scroll to Top
טופס יצירת קשר

מענה טלפוני א’ – ה’ בין השעות 9:00 – 15:00

כתובתינו


החשמונאים 88 תל אביב

כתובת למשלוח דואר אלקטרוני
דרכי יצירת קשר